Двухкомпонентная, модифицированная, эпоксидная краска, отверждаемая при низких температурах с низким содержанием растворителей.
Политика безопасности (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика доставки (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика возврата (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
|
Тиккурила Темабонд ВГ 300 - Tikkurila Temabond WG 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТИП |
Двухкомпонентная, модифицированная, эпоксидная краска, отверждаемая при низких температурах с низким содержанием растворителей. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Применяется в качестве грунтовки, в особенности, для трудно-очищаемых стальных поверхностей, подвергающихся механическому и химическому воздействию, а также для поверхностей, погруженных в воду: днища судов и балластные танки. Также применяется для устранения дефектов, возникших при монтаже и транспортировке стальных конструкций, для окраски новых объектов и ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей. Можно также наносить на поверхность, ранее окрашенную алкидной краской. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты применения | Рекомендуется для окраски стальных конструкций. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Краска образует исключительно плотную л/к пленку с превосходными качествами по износостойкости и стойкости к химикатам. Обладает хорошей адгезией и к поверхностям, обработанным стальной щеткой. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета | Колеруется по системе Temaspeed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении и формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Разбавитель | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа - 1 часть по объему, 176 -серия Отвердитель - 1 часть по объему, 008 7519 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизнеспособность смеси | 1 час (+23ºС /+74ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 70±2% по объему (ISO 3233); 80±2% по весу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 1.3 кг / литр (готовой к применению смеси) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Основа - 176 7326 (база TVH ), отвердитель - 008 7519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не должна опускаться ниже -5ºС \23ºF, а краски должна быть выше +15ºС/ 59ºF . Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить с поверхности конструкции необходимым способом соли, смазочные материалы, масла и прочие загрязнения. (ISO 12944-4) Стальные поверхности: Обработка стальной щеткой до степени очистки мин. St2 или лучший результат достигается пескоструйной очисткой. Для объектов, погруженных в воду, предварительная пескоструйная очистка до степени Sa2 ½ (SFS-ISO 8501-1) Ранее окрашенные поверхности: Обработка например абразивным кругом, наждачной бумагой или пескоструйной очисткой. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темабонд ВГ 300 и Темабонд ВГ 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темакоут ГПЛ, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГС 50, Темакоут РМ 40, Темакоут ХС 40, Темадур, Тематейн, Темакрил ЭА, Темабонд ВГ 300 и Темабонд СТ 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Распылилением или кистью. При необходимости краску можно разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,013"-0,019", давление 120-180 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 1:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений готовой к применению смеси составляет 280 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 340 г/л. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена может меняться за счет колеровки.