- Розпродаж!
- -5%
Политика безопасности (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика доставки (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика возврата (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
| Таблиця зімічної стійкості системи полімерного покриття "ХС" | |||||
|
Найменування реактивів | Час витримки реактивів | |||
| 1 година | 8 годин | 24 години | |||
| 1 | Аміак 20% | О | О | О | |
| 2 | Матилацитат | О | О | О | |
| 3 | Антифриз | О | O | O | |
| 4 | Бензин | О | O | O | |
| 5 | Діамантовий зелений 1% | L | L | L | |
| 6 | Вода дистильована | O | O | O | |
| 7 | Водка | O | O | O | |
| 8 | Вино червоне | O | O | O | |
| 9 | Виноградний сік | O | O | O | |
| 10 | Гліцерин | O | O | O | |
| 11 | Дизельне топливл | O | O | O | |
| 12 | Білизна | O | O | F | |
| 13 | Залізна хлорка 10% | O | O | O | |
| 14 | Вапно хлорне 20% | L | O | O | |
| 15 | Йод 5% | L | L | L | |
| 16 | Кислота фосфорна 10% | F | F | L | |
| 17 | Бетодін | O | O | O | |
| 18 | Кутасепт | L | L | L | |
| 19 | Кислота фосфорна 30% | F | F | L | |
| 20 | Кислота азотна 10% | L | L | L | |
| 21 | Кислота азотна 30% | F | F | F | |
| 22 | Кислота сірчана 10% | F | F | F | |
| 23 | Кислота сірчана 30% | F | F | F | |
| 24 | Кислота соляна 10% | O | F | F | |
| 25 | Кислота соляна 30% | O | F | F | |
| 26 | Кислота оцетова 10% | O | O | F | |
| 27 | Кислота оцетова 30% | O | O | F | |
| 28 | Кислота лимонна 30% | O | O | F | |
| 29 | Кислота борна 3% | O | O | O | |
| 30 | Кислота щавлева 5 % | O | O | O | |
| 31 | Калі їдкий 10% | O | O | O | |
| 32 | Каді їдкий 40% | O | O | O | |
| 33 | Кастрове масло | O | O | O | |
| 34 | Кока-кола | O | O | O | |
| 35 | Масло машинне (обробка) | O | O | O | |
| 36 | масло соняшникове | O | O | O | |
| 37 | Молочна кислота 30% | F | F | F | |
| 38 | Метилоранж | O | O | O | |
| 39 | Натрій їдкий 10% | O | O | O | |
| 40 | Натрій їдкий 40% | O | O | O | |
| 41 | Овочевий сік (томати/столовий буряк) | O\O | O\O | O\O | |
| 42 | Перекись водню35% | F | F | F | |
| 43 | Пиво | O | O | O | |
| 44 | Пепсі-кола | O | O | O | |
| 45 | Тваринний жир(свинячий/курячий) | O\O | O\O | O\O | |
| 46 |
Скіпідар |
O | O | O | |
| 47 | Сода питна 5% | O | O | O | |
| 48 | Р-4 | O | O | O | |
| 49 | Туалетне каченя | O | O | O | |
| 50 | Уайт-спіріт | O | O | O | |
| 51 |
Вуглець чотирьоххлористий |
O | O | O | |
| 52 | Фанта | O | O | O | |
| 53 | Фенолфталеїн | O | O | O | |
| 54 | Етиловий спирт | O | O | O | |
| 55 |
Яблуневе пюре |
O | O | O | |